CMC100-Bericht (02/2021): Die Gesamtmarktkapitalisierung erreicht in Kürze 1 Billion USD | von Tobias W. Kaiser | Die Hauptstadt | Jan. 2021

CMC100-Bericht (02/2021): Die Gesamtmarktkapitalisierung erreicht in Kürze 1 Billion USD | von Tobias W. Kaiser | Die Hauptstadt | Jan. 2021


Bild von Pixabay.

Während die von CoinMarketCap gemeldete Gesamtmarktkapitalisierung diese Woche eine Billion US-Dollar überstieg, gab es am Sonntag eine Korrektur, die eine insgesamt bullische Woche für Bitcoin und die meisten Altcoins stoppte. Die Top-Performer dieser Woche waren Maker, Nano und Horizen.

  • ETH / USD: + 6,1%
  • XRP / USD: + 20,5%
  • Tether-Marktkapitalisierung: + 13,9%

Die BTC-Dominanz verringerte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 68,8%. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg um 8,7% auf 958,5 Mrd. USD und verteilt sich auf:

  • 36 Vermögenswerte über 1 Milliarde USD (+4)
  • 51 Vermögenswerte über 500 Mio. USD (+ – 0)
  • 85 Vermögenswerte über 200 Mio. USD (+8)
  • 119 Vermögenswerte über 100 Mio. USD (+6)
  • 169 Vermögenswerte über 50 Mio. USD (+6)

# 6: Bitcoin Cash (↑ 1, + 20,2%)

# 7: Cardano (↑ 1, + 25,4%)

# 8: Polkadot (↓ 2, -15,2%)

# 9: Kettenglied (↑ 1, + 7,3%)

# 10: Binance Coin (↓ 1, -2,7%)

# 11: Sternmünze (↑ 2, + 61,5%)

# 12: USD-Münze (↓ 1, + 8,2%)

# 13: Eingewickeltes Bitcoin (↓ 1, + 8,5%)

# 15: Monero (↑ 1, + 22,5%)

# 16: EOS (↓ 1, -3,6%)

# 17: Tron (↑ 1, + 3,3%)

# 18: NEM (↑ 1, + 5,3%)

# 19: Tezos (↑ 1, + 6,1%)

# 20: THETA (↓ 3, -18,3%)

# 21: Neo (↑ 10, + 40,6%)

# 24: Uniswap (↓ 2, -0,9%)

# 25: Synthetix (↑ 3, + 12,1%)

# 27: Hersteller (↑ 15, + 95,6%)

# 29: UNUS SED LEO (↓ 4, -1,0%)

# 30: Strich (↑ 7, + 47,1%)

# 32: Celsius (↓ 8, -18,7%)

# 33: Dogecoin (↓ 4, -7,1%)

# 35: Zcash (↑ 9, + 69,4%)

# 37: Revain (↓ 4, + 0,2%)

# 39: Huobi-Token (↓ 5, + 0,9%)

# 41: Ethereum Classic (↓ 3, + 7,2%)

# 45: Zilliqa (↓ 6, -6,7%)

# 51: SushiSwap (↓ 6, -20,0%)

# 52: Lawine (↑ 14, + 68,5%)

# 57: Loopring (↓ 8, -29,4%)

# 58: Nano (↑ 22, + 98,0%)

# 59: OKB (↓ 5, -12,8%)

# 68: Nexo (↓ 9, -8,0%)

# 70: Blockstack (↓ 10, -9,2%)

# 73: HUSD (↑ 8, + 53,5%)

# 76: Horizen (↑ 18, + 92,4%)

# 80: Verge (↑ 12, + 44,1%)

# 82: THORChain (↓ 11, -18,7%)

# 86: Energie-Web-Token (↓ 9, -10,9%)

# 87: Quant (↑ 9, + 34,8%)

# 89: Reichlich (↑ 14, -24,7%)

# 93: NXM (↓ 9, -9,6%)

# 97: ABBC-Münze (↓ 12, -7,4%)

# 113: Theta-Kraftstoff (↓ 23, -26,1%)

Daten vom 11. Januar 2021, 09:40 UTC.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *