CMC100-Report (01/2021): Loopring und Dogecoin verdoppeln sich | von Tobias W. Kaiser | Die Hauptstadt | Jan. 2021

CMC100-Report (01/2021): Loopring und Dogecoin verdoppeln sich | von Tobias W. Kaiser | Die Hauptstadt | Jan. 2021


Während Bitcoin in der letzten Woche 30.000 US-Dollar beanspruchte und Ethereum einen Anstieg von über 50% erzielte, konnten zwei Kryptowährungen ihre Marktkapitalisierung verdoppeln, nämlich Loopring und Dogecoin.

  • BTC / USD: + 21,6%

Die BTC-Dominanz verringerte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 68,3%. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg um 21,6% auf 881,7 Mrd. USD und verteilt sich auf:

  • 32 Vermögenswerte über 1 Milliarde USD (+2)

Es gab 38 signifikante Verschiebungen im CMC100-Ranking.

# 6: Polkadot (↑ 2, + 48,2%)

# 7: Bitcoin Cash (↓ 1, + 15,4%)

# 8: Cardano (↓ 1, + 18,5%)

# 12: Eingewickeltes Bitcoin (↑ 1, + 21,5%)

# 16: Monero (↓ 1, -17,9%)

# 17: THETA (↑ 3, + 40,4%)

# 18: TRON (↓ 1, -1,4%)

# 19: NEM (↓ 1, -11,9%)

# 20: Tezos (↓ 1, + 8,0%)

# 21: VeChain (↑ 2, + 24,8%)

# 22: Uniswap (↑ 10, + 57,3%)

# 25: UNUS SED LEO (↓ 4, -0,3%)

# 26: Aave (↑ 4, + 37,8%)

# 28: Synthetix (↑ 6, + 46,1%)

# 29: Dogecoin (↑ 14, + 112,5%)

# 30: Kosmos (↓ 6, + 7,3%)

# 31: Neo (↓ 4, + 3,8%)

# 32: Binance USD (↑ 5, + 32,8%)

# 33: Revain (↓ 4, + 0,1%)

# 36: Filecoin (↓ 5, -1,8%)

# 37: Strich (↓ 9, -16,5%)

# 39: Zilliqa (↓ 6, -18,3%)

# 40: FTX-Token (↑ 5, + 45,3%)

# 44: Zcash (↓ 6, -12,9%)

# 45: SushiSwap (↑ 4, + 41,3%)

# 48: Wellen (↓ 9, -22,3%)

# 49: Loopring (↑ 24, + 166,4%)

# 58: Die Grafik (↓ 10, -19,0%)

# 63: Reserverechte (↑ 15, + 70,5%)

# 66: Ren (↓ 6, -2,1%)

# 71: THORChain (↑ 11, + 56,6%)

# 72: SwissBorg (↓ 6, + 1,4%)

# 74: Paxos Standard (↓ 6, -0,4%)

# 80: Nano (↑ 9, + 35,8%)

# 81: HUSD (↑ 9, + 32,2%)

# 83: Augur (↓ 7, -0,4%)

# 84: NXM (> 100, + 82,2%)

# 86: Kyber Network (↓ 7, -0,5%)

Daten vom 5. Januar 2021, 03:11 UTC.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *