CMC100-Report (03/2021): Angriff der Ethereum Killers | von Tobias W. Kaiser | Die Hauptstadt | Januar 2021
Ethereum Killers sind auf der Flucht. Das Blockchain-Projekt der obersten Ebene 1, das diese Woche einen großen Schritt machte, war Polkadot, das den vierten Platz im CMC100-Ranking belegte. Unten in der Rangliste waren Cosmos, Avalanche, Kusama und IOST einige der größten Gewinner.
Andere Projekte, die es geschafft haben, ihre Marktkapitalisierung mindestens zu verdoppeln, waren The Graph und Voyager Token, aber die größten Gewinner waren die DeFi-Projekte Curve DAO und HedgeTrade. Letztere vervierfachten sich sogar in Preis und Marktkapitalisierung.
- BTC / USD: + 10,5%
- ETH / USD: + 21,3%
- XRP / USD: + 1,7%
- Tether-Marktkapitalisierung: + 0,4%
Die BTC-Dominanz verringerte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 66,2%. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg um 6,2% auf 1,018 Billionen (ja, Billionen!) USD und verteilt sich wie folgt:
- 41 Vermögenswerte über 1 Milliarde USD (+5)
- 58 Vermögenswerte über 500 Mio. USD (+7)
- 96 Vermögenswerte über 200 Mio. USD (+11)
- 132 Vermögenswerte über 100 Mio. USD (+13)
- 188 Vermögenswerte über 50 Mio. USD (+19)
# 4: Polkadot (↑ 4, + 104,7%)
# 5: XRP (↓ 1, -1,5%)
# 6: Cardano (↑ 1, + 34,6%)
# 7: Litecoin (↓ 2, + 4,1%)
# 8: Bitcoin Cash (↓ 2, + 0,1%)
# 10: Stern (↑ 1, + 18,6%)
# 11: Binance-Münze (↓ 1, + 11,4%)
# 17: Uniswap (↑ 7, + 72,0%)
# 18: Aave (↑ 8, + 66,0%)
# 20: Tron (↓ 3, + 5,9%)
# 21: NEM (↓ 3, + 5,9%)
# 22: THETA (↓ 2, + 14,6%)
# 23: Kosmos (↑ 8, + 67,7%)
# 24: Neo (↓ 3, + 23,0%)
# 25: VeChain (↓ 3, + 24,8%)
# 26: Crypto.com-Münze (↓ 3, + 26,5%)
# 27: Synthetix (↓ 2, + 26,3%)
# 29: Hersteller (↓ 3, + 5,9%)
# 31: IOTA (↑ 5, + 23,8%)
# 35: Celsius (↓ 3, -2,8%)
# 37: Yearn Finance (↑ 3, + 21,0%)
# 40: Verbindung (↑ 4, + 35,5%)
# 41: Lawine (↑ 11, + 107,2%)
# 42: Kusama (↑ 6, + 69,3%)
# 44: Revain (↓ 7, + 0,2%)
# 46: SushiSwap (↑ 5, + 82,0%)
# 47: Ethereum Classic (↓ 6, + 0,5%)
# 50: Die Grafik (↑ 11, + 105,6%)
# 52: Abgelehnt (↓ 6, + 6,1%)
# 53: HedgeTrade (↑ 42, + 310,5%)
# 54: Elrond (↓ 5, + 12,9%)
# 58: Ren (↑ 11, + 57,5%)
# 61: RenBTC (↓ 6, -12,0%)
# 62: NEAR-Protokoll (↓ 9, + 50,7%)
# 66: Hedera Hashgraph (↑ 6, + 44,2%)
# 68: TrueUSD (↑ 7, + 51,4%)
# 69: OKB (↓ 10, + 3,3%)
# 70: Terra (↓ 8, + 3,6%)
# 71: DigiByte (↓ 11, -1,9%)
# 73: BitTorrent (↓ 9, + 1,8%)
# 78: IOST (> 100, + 111,6%)
# 79: Kurven-DAO-Token (> 100, +204,3)
# 82: HUSD (↓ 9, -2,3%)
# 85: Voyager-Token (> 100, + 136,5%)
# 86: Paxos Standard (↓ 8, + -0,0%)
# 91: Bitcoin Gold (↓ 10, + 1,7%)
# 94: Rand (↓ 14, + 0,5%)
# 100: TerraUSD (↓ 12, + 5,1%)
Daten vom 18. Januar 2021, 21:54 UTC.