CMC100-Report (49/2020): SushiSwap steigt wieder an | von Tobias W. Kaiser | Die Hauptstadt | Dezember 2020
Nach einer kleineren Korrektur in der letzten Woche war SushiSwap in den letzten sieben Tagen die Krypto mit der besten Leistung. Nachdem ihr Hauptkonkurrent Uniswap seine Liquiditätsabbauphase beendet hat. Der Wert von SUSHI hat sich vervierfacht, was dem Anstieg des TVL von SushiSwap entspricht, während Uniswap mehr als die Hälfte seines TVL verloren hat.
- BTC / USD: + 0,4%
- ETH / USD: -0,1%
- XRP / USD: + 0,8%
- Tether-Marktkapitalisierung: + 2,9%
Die BTC-Dominanz stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 62,5%. Die Gesamtmarktkapitalisierung verringerte sich um 0,9% auf 568,9 Mrd. USD und verteilt sich auf:
- 28 Vermögenswerte über 1 Milliarde USD (+1)
- 43 Vermögenswerte über 500 Mio. USD (+1)
- 72 Vermögenswerte über 200 Mio. USD (+2)
- 106 Vermögenswerte über 100 Mio. USD (+5)
- 158 Vermögenswerte über 50 Mio. USD (+4)
Es gab 24 signifikante Verschiebungen im CMC100-Ranking.
# 5: Litecoin (↑ 1, -3,2%)
# 6: Bitcoin Cash (↓ 1, -9,3%)
# 13: USD-Münze (↑ 1, + 3,3%)
# 14: EOS (↓ 1, -8,4%)
# 15: Monero (↑ 2, + 8,4%)
# 18: NEM (↑ 1, + 29,3%)
# 19: Tezos (↓ 1, -7,5%)
# 24: VeChain (↑ 3, + 13,6%)
# 25: Aave (↑ 4, + 24,4%)
# 27: Kosmos (↓ 3, -7,1%)
# 28: Strich (↓ 3, -10,8%)
# 31: Wellen (↑ 5, + 29,8%)
# 32: IOTA (↓ 4, -10,1%)
# 34: Huobi Token (↓ 3, -4,2%)
# 39: Verbindung (↑ 5, + 32,2%)
# 49: SushiSwap (↑ 15, + 65,6%)
# 60: DigiByte (↓ 8, -7,4%)
# 62: Nexo (↑ 12, + 42,2%)
# 66: ICON (↓ 6, + 1,4%)
# 73: Terra (↑ 9, + 28,6%)
# 74: Elrond (↑ 12, + 56,2%)
# 75: Kyber Network (↓ 7, -9,4%)
# 78: HedgeTrade (↑ 11, -14,0%)
# 94: Horizen (↑ 13, -19,2%)
Daten vom 07.12.2020, 17:59 UTC.